Punjab: BJP’s massive victory in Faridabad, five Congress councillors won, AAP and BSP did not open their account, see the list of ward wise winners

BJP has won a big victory in Faridabad Municipal Corporation elections. In the election results, Congress was able to win 1 seat. BSP and Aam Aadmi Party were expected to win one seat each but both the parties lost in the final result. In this way, AAP and BSP failed to open their account. Independents have won 6 seats. In the declared election results of total 46 seats, BJP has won 39 seats and achieved a huge majority. BJP’s Praveen Joshi has been elected as the Mayor of Faridabad.
Faridabad Municipal Corporation Winning Candidates List 2025
Ward Number | Candidate | Winning Party |
1 | Mukesh Dagar | BJP |
2 | Rajesh Dagar | BJP |
3 | Ravi Kashyap | BJP |
4 | Sangeeta Bhardwaj | BJP |
5 | Sheetal Jaiveer Khatana | BJP |
6 | Gayatri Devi | BJP |
7 | Savita Bhadana | BJP |
8 | Rakesh Devi Lohia | BJP |
9 | Sangeeta Bhatia | BJP |
10 | Bhagwan Singh | BJP |
11 | Babita Bhadana | BJP |
12 | Sumanbala | BJP |
13 | Hari Krishna Giroti | BJP |
14 | Naresh Nambardar | BJP |
16 | Jaswant Singh | BJP |
17 | Manoj Naswa | BJP |
18 | Shobha Rani | BJP |
19 | Karamveer Singh Bainsala | BJP |
20 | Jagat Singh | BJP |
21 | Likkhi Chaprana | Congress |
22 | Virendra Singh Bhadana | BJP |
23 | Harendra Bhadana | BJP |
24 | Gajendra Bhadana Lalaji | BJP |
25 | Jitendra Yadav | Independent |
26 | Seema | BJP |
27 | Lal Kumar Mishra | BJP |
28 | Ruby Awana | BJP |
29 | Umesh Sharma | Independent |
30 | Ajay Baisla | BJP |
31 | Anil Kumar | BJP |
32 | Shefali Singla | BJP |
33 | Vinod Bhati | BJP |
34 | Jyoti | BJP |
35 | Sanjeev Kumar | BJP |
36 | Sachin Sharma | BJP |
37 | Kuldeep Sahni | BJP |
38 | Mukesh Agarwal | BJP |
39 | Anita Kumari | BJP |
40 | Neelam Bareja | Independent |
41 | Pawan Yadav | Independent |
42 | Mahesh Goyal | BJP |
43 | Deepak Yadav | Independent |
44 | Rashmi Deepak Yadav | Independent |
45 | Pradeep Tongar | BJP |
46 | Sohanveer alias Sonu Vaishnav | BJP |
Who is Praveen Joshi?
Praveen Joshi is the wife of BJP leader Sandeep Joshi. Sandeep Joshi has been active in Haryana for a long time. Sandeep Joshi, who comes from the RSS background, is one of those BJP leaders who stay away from glamour. AAP candidate Nisha Dalal Faujdar came third in Faridabad. Joshi defeated Congress’ Lata Rani. Joshi got a total of 4 lakh, 16 thousand 927 votes, while Congress’ Lata Rani got 1 lakh 75 votes. While Nisha Dalal Faujdar got 29,977 votes.